Les tests ou marqueurs déterminant l'accès à des thérapies ciblées
Actuellement, la prescription des thérapies ciblées est guidée, dans la mesure du possible, par les caractéristiques moléculaires de la tumeur de chaque patient. Des biomarqueurs peuvent être associés (mais pas systématiquement) à ces traitements. Ils permettent alors de tester les patients afin d’identifier ceux qui sont porteurs ou non d’une altération.
Ainsi, plus de la moitié des thérapies ciblées autorisées disposent d’un biomarqueur conditionnant leur prescription dans une partie ou dans la totalité de leurs indications autorisées. L’accès à ces tests est indispensable pour permettre aux patients un accès à ces traitements.
En 2020, les plateformes de génétique moléculaire des cancers ont réalisé 196 000 tests déterminants l’accès à une thérapie ciblée pour 85 000 patients. En particulier, plus de 19 000 patients avec un cancer du poumon ont bénéficié d’une recherche de mutation d’EGFR, 10 000 patients avec un cancer colorectal ont eu accès au test RAS et une recherche de mutation de BRAF a été effectuée pour 5 000 patients atteints d’un mélanome.
Type de cancer | Biomarqueur | Utilité du marqueur |
---|---|---|
Cancer du sein | Amplification de HER2 | Prescription de neratinib dans le cancer du sein précoce Prescription du trastuzumab dans le cancer du sein précoce ou métastatique, seul ou en association Prescription de trastuzumab – emtansine dans le cancer du sein précoce ou métastatique Prescription du pertuzumab en association avec trastuzumab et docetaxel dans le cancer du sein métastatique Prescription du lapatinib dans le cancer du sein métastatique |
Mutations PIK3CA | Prescription d’alpelisib | |
Mutations constitutionnelles de BRCA | Prescription d’olaparib | |
Cancer de l'ovaire | Mutations de BRCA (constitutionnelles et/ou somatiques) ou HRD | Prescription d’olaparib |
Mutations de BRCA (constitutionnelles et/ou somatiques) | Prescription de rucaparib | |
Cancer gastrique | Amplification de HER2 | Prescription du trastuzumab dans le cancer gastrique métastatique |
Cancer colorectal métastatique | Mutations de KRAS | Prescription du panitumumab et du cetuximab dans les cancers colorectaux ne présentant pas de mutations de KRAS ou NRAS |
Mutations de NRAS | ||
Mutation V600 de BRAF | Prescription de l’association encorafenib-cetuximab | |
GIST (Gastro-intestinal stromal tumor) | Mutations de KIT | Prescription d’imatinib |
Mutations de PDGFRA | Prescription d’avapritinib | |
Cancer du poumon | Mutations d’EGFR | Prescription de gefitinib, d’erlotinib (seul ou en association avec le ramucirumab), d’afatinib, d’osimertinib ou de dacomitinib. L’absence de mutation d’EGFR permet la prescription de pembrolizumab, d’atezolizumab en association ou de l’association nivolumab/Ipilimumab |
Translocations d’ALK | Prescription de crizotinib, de lorlatinib, de ceritinib, de brigatinib ou d’alectinib L’absence de réarrangement ALK permet la prescription de pembrolizumab, d’atezolizumab en association ou de l’association nivolumab/Ipilimumab |
|
Translocation de ROS1 | Prescription d’entrectinib ou de crizotinib | |
Mutations de BRAF | Prescription du dabrafenib et du trametinib | |
Expression de PDL1 | Prescription de pembrolizumab, d’atezolizumab, de cemiplimab ou de durvalumab | |
Réarrangement de RET | Prescription de selpercatinib | |
Mutation de MET | Prescription de crizotinib | |
Mélanome | Mutations V600 de BRAF | Prescription de vemurafenib (seul ou en association avec du cobimetinib), de dabrafenib (seul ou en association avec le trametinib), de l’association encorafenib-binimatinib ou de trametinib |
Glioblastome | Méthylation de MGMT | Sensibilité au temozolomide |
Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) | Translocation de BCR-ABL ou mutation d’ABL | Prescription d’imatinib, de ponatinib ou de dasatinib |
Leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Délétion 17p | Prescription de venetoclax, d’idelalisib (en association au rituximab), d’acalabrutinib ou d’ibrutinib |
Mutations de TP53 | ||
Leucémie aiguë myéloblastique (LAM) | Mutations FLT3 | Prescription de midostaurine (LAM nouvellement diagnostiquée) ou de giltéritinib (LAM en rechute ou réfractaire) |
Mutations IDH1 et IDH2 | Prescription d’ivosidenib | |
Syndromes myélodysplasiques (SMD) | Translocation de PDGFR | Prescription d’imatinib |
Source : Activité des plateformes de génétique moléculaire des cancers en 2019-2020
Plus d'informations sur le parcours des patients atteintes éligibles à un traitement par un inhibiteur de PARP